노다지 노원역점 복권방
서울 노원구 상계로 78 1층
노다지 노원역점 복권방 (서울 노원구 상계로 78 1층) 로또·복권 당첨 이력. 1등 7회, 2등 31회 배출 명당.
당첨 이력
- 로또6/45 1199회차 2등
- 로또6/45 1180회차 2등
- 로또6/45 1173회차 1등
- 로또6/45 1166회차 2등
- 로또6/45 1145회차 2등
- 로또6/45 1144회차 2등
- 로또6/45 1136회차 2등
- 로또6/45 1054회차 2등
- 로또6/45 1047회차 2등
- 로또6/45 997회차 1등
- 로또6/45 985회차 2등
- 로또6/45 978회차 2등
- 로또6/45 959회차 2등
- 로또6/45 945회차 2등
- 로또6/45 936회차 2등
- 로또6/45 931회차 2등
- 로또6/45 920회차 2등
- 로또6/45 912회차 2등
- 로또6/45 900회차 2등
- 로또6/45 895회차 1등
- 로또6/45 887회차 2등
- 로또6/45 886회차 2등
- 로또6/45 842회차 2등
- 로또6/45 833회차 1등
- 로또6/45 748회차 2등
- 로또6/45 661회차 2등
- 로또6/45 608회차 2등
- 로또6/45 524회차 2등
- 로또6/45 503회차 1등
- 로또6/45 385회차 2등
- 로또6/45 378회차 2등
- 로또6/45 274회차 2등
- 스피또1000 94회차 1등
- 연금복권720+ 43회차 2등
- 연금복권720+ 43회차 2등
- 연금복권720+ 43회차 2등
- 연금복권720+ 43회차 1등
- 연금복권720+ 43회차 2등