원동슈퍼
충남 보령시 대천로 28
원동슈퍼 (충남 보령시 대천로 28 ) 로또·복권 당첨 이력. 1등 5회, 2등 31회 배출 명당.
당첨 이력
- 로또6/45 1160회차 2등
- 로또6/45 1130회차 2등
- 로또6/45 1124회차 2등
- 로또6/45 1113회차 2등
- 로또6/45 1032회차 2등
- 로또6/45 1032회차 2등
- 로또6/45 996회차 1등
- 로또6/45 995회차 2등
- 로또6/45 987회차 2등
- 로또6/45 935회차 2등
- 로또6/45 925회차 2등
- 로또6/45 879회차 2등
- 로또6/45 793회차 2등
- 로또6/45 779회차 2등
- 로또6/45 750회차 2등
- 로또6/45 724회차 1등
- 로또6/45 717회차 2등
- 로또6/45 703회차 2등
- 로또6/45 668회차 2등
- 로또6/45 665회차 2등
- 로또6/45 662회차 1등
- 로또6/45 659회차 2등
- 로또6/45 625회차 2등
- 로또6/45 614회차 2등
- 로또6/45 589회차 2등
- 로또6/45 522회차 2등
- 로또6/45 425회차 2등
- 로또6/45 367회차 2등
- 로또6/45 325회차 2등
- 로또6/45 290회차 1등
- 연금복권720+ 242회차 2등
- 연금복권720+ 242회차 2등
- 연금복권720+ 242회차 2등
- 연금복권720+ 242회차 1등
- 연금복권720+ 242회차 2등
- 스피또2000 39회차 2등