영광정보통신
서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호
영광정보통신 (서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호) 로또·복권 당첨 이력. 1등 9회, 2등 47회 배출 명당.
당첨 이력
- 로또6/45 1187회차 2등
- 로또6/45 1174회차 2등
- 로또6/45 1149회차 2등
- 로또6/45 1116회차 2등
- 로또6/45 1107회차 2등
- 로또6/45 1103회차 2등
- 로또6/45 1080회차 2등
- 로또6/45 1073회차 1등
- 로또6/45 1068회차 2등
- 로또6/45 945회차 2등
- 로또6/45 916회차 2등
- 로또6/45 878회차 2등
- 로또6/45 875회차 1등
- 로또6/45 872회차 2등
- 로또6/45 845회차 1등
- 로또6/45 835회차 2등
- 로또6/45 832회차 2등
- 로또6/45 825회차 2등
- 로또6/45 825회차 2등
- 로또6/45 808회차 2등
- 로또6/45 796회차 2등
- 로또6/45 793회차 2등
- 로또6/45 792회차 2등
- 로또6/45 788회차 2등
- 로또6/45 781회차 2등
- 로또6/45 754회차 2등
- 로또6/45 749회차 2등
- 로또6/45 729회차 2등
- 로또6/45 719회차 2등
- 로또6/45 705회차 2등
- 로또6/45 693회차 2등
- 로또6/45 669회차 2등
- 로또6/45 643회차 2등
- 로또6/45 642회차 2등
- 로또6/45 636회차 1등
- 로또6/45 625회차 2등
- 로또6/45 553회차 1등
- 로또6/45 533회차 2등
- 로또6/45 517회차 2등
- 로또6/45 494회차 1등
- 로또6/45 488회차 1등
- 로또6/45 474회차 2등
- 로또6/45 473회차 2등
- 로또6/45 471회차 2등
- 로또6/45 467회차 2등
- 로또6/45 430회차 2등
- 로또6/45 430회차 2등
- 로또6/45 423회차 2등
- 로또6/45 406회차 2등
- 로또6/45 396회차 1등
- 로또6/45 394회차 2등
- 로또6/45 386회차 2등
- 로또6/45 337회차 2등
- 로또6/45 335회차 2등
- 로또6/45 311회차 2등
- 로또6/45 279회차 1등
- 연금복권720+ 89회차 21등
- 연금복권720+ 89회차 21등
- 연금복권720+ 89회차 21등
- 연금복권720+ 89회차 21등
- 연금복권720+ 89회차 21등